
Nabízíme ubytování v nově zrekonstruované chatě v malebné vesničce Dobřečov u Horního Města, nedaleko Rýmařova, v podhůří Jeseníků. Vzdálenost od Olomouce 55 km.
Ubytování ve 4 ložnicích s kapacitou 14 lůžek. K dispozici je návštěvníkům rozlehlý oplocený pozemek s bohatou výsadbou v duchu okolní přírody. Venku si vychutnáte šumění potůčku stejně jako chvilky u zahradního grilu či ohniště. Pro děti je připraveno velké dětské hřiště, pískoviště, trampolína, nadzemní bazén. Pro rodiče velká terasa s posezením. Sportovci ocení možnost bezpečného uskladnění kol či lyží.
Parkování pro minimálně 4 auta na oploceném pozemku u chaty.
Chata je v provozu po celý rok.
KONTAKT
Dobřečov 104
793 44 Horní Město
Odpovědná vedoucí:
Hana Bučková
tel. 776 708 959
email: ubytovani@ubucku.cz



CENÍK
provoz celoročně | možnost ubytování i na víkend | silvestrovské pobyty
leden - březen
Cena za noc (celá chata)PO-PÁ: 4.000,- Kč
PÁ-NE: 5.000,- Kč
Minimální pobyt 2 noci.
duben - červen
Cena za noc (celá chata)PO-PÁ: 3.500,- Kč
PÁ-NE: 4.000,- Kč
Minimální pobyt 2 noci.
červenec - srpen
Cena za noc (celá chata)- PO-PÁ: 5.000,- Kč
PÁ-NE: 5.000,- Kč
- Minimální pobyt 4 noci.
září - prosinec
Cena za noc (celá chata)PO-PÁ: 3.500,- Kč
PÁ-NE: 4.000,- Kč
Minimální pobyt 2 noci.
VÁNOCE
Cena za noc (celá chata)5.500,-*
Minimální délka pobytu na Vánoce 3 noci.
SILVESTR
Cena za noc (celá chata)8.000,-*
Minimální délka pobytu na Silvestr 4 noci.
VELIKONOCE
Cena za noc (celá chata)5.000,-*
Minimální délka pobytu na Velikonoce 3 noci.
Příklad, pokud se „trefíte“ do 2 typů tarifů:
Pokud máte zájem o 6 nocí kolem Silvestra, tak 4 noci (které jsou pro Silvestr minimem) jsou účtovány za „Silvestrovský tarif“ a zbylé 2 noci za ten levnější tarif příslušného měsíce.
*Cena je uvedena vždy za celou chatu na 1 noc.
*Ceny jsou kompletní, nejsou účtovány žádné další poplatky (např. energie, turistický poplatek atd.). V ceně: ložní prádlo a ručníky.
*Při nižší obsazenosti, než je kapacita chaty, možná individuální nabídka.
*Záloha: 50% ceny pobytu.
*Storno poplatky (strženo ze ZÁLOHY, nikoli ceny celého pobytu): 30 dní předem 50%, 14 dní předem 100%.
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
VOLNÉ TERNÍNY
zeleně jsou označeny volné termíny | červeně obsazené (s uhrazenou zálohou)
Leden 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Únor 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Březen 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Duben 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Květen 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Červen 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Červenec 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Srpen 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Září 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Říjen 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Listopad 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Prosinec 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novinky - facebook
Sledujte všechny naše akce a novinky na naší FACEBOOK-stránce 😉
Rezervace e-chalupy.cz
Pokud rádi využíváte portálu E-CHALUPY.CZ, neváhejte a objednejte si nás ZDE: